Generator morski Fischer Panda Panda 15000i PMS 12.0 kW 400V AC 50 Hz
- Dodaj recenzję:
- Kod: Generator morski Fischer Panda Panda 15000i PMS 12.0 kW 400V AC 50 Hz
- Producent: Fischer Panda
- Kod producenta: 0000188
- 
                            
                                                            Dostępność:
                                
                                                                    
     Brak
            
    
                                                                              (0 szt.)
                                                                                                
                                                            Czas realizacji: Produkt na zamówienie Brak
            
    
                                                                              (0 szt.)
                                                                                                
                                                            Czas realizacji: Produkt na zamówienie
Generator morski Fischer Panda Panda 15000i PMS 12.0 kW 400V AC 50 Hz do łodzi i jachtów
Generator morski Fischer Panda Panda 15000i PMS 12.0 kW 400V AC 50 Hz do łodzi i jachtów
Ogólne dane techniczne
| Model.: | Panda 15000i-400V PMS | 
| Rodzaj generatora | Panda i-Series (50 Hz) 
 | 
| Rodzina generatorów | 15000i-400 V. | 
| Wersja generatora .: | PMS 
 | 
| Numer artykułu.: | 0000188 | 
| Dodatkowe funkcje | 
 | 
| Obszar zastosowania.: | Generator morski (M) | 
| Częstotliwość [Hz] | 50 | 
| Producent generatora | Fischer Panda GmbH | 
| Klasa izolacji uzwojeń | H. | 
| Nominalna prędkość [rpm] | 2200–2800 obr./min | 
| Regulacja napięcia | iControl2 | 
| Współczynnik mocy Cos Pi | 0,80 | 
Alternator elektryczny
Dane dotyczące wydajności Cewka HP3-INV (wersja trójfazowa z technologią inwertera)
| Typ alternatora „HP3-INV” | Wysokowydajne uzwojenie 3-fazowe. Wytwarza prąd 3-fazowy (400 V). Zawiera jednofazowy 230 V, ale musi być rozdzielony na 3 fazy. | 
| Prędkość obrotowa silnika [obr / min] | 2200 - 2800 | 
| Rodzaj alternatora | HP3 | 
| Napięcie nominalne w woltach | 3x400 + N | 
| Nominalna wydajność w kW 1) | 0-12.00 | 
| Wydajność nominalna w kVA 1) | 0–15.0 | 
| Ciągła wydajność w kW 1) | 0-10,8 | 
| Ciągła wydajność w kVA 1) | 0–13,5 | 
| Liczba faz | 3) | 
| Częstotliwość w hercach [Hz] | 50 | 
Wszystkie dane dotyczące wydajności dotyczą pracy generatora na 100 m nad poziomem morza w 20 ° C. Podczas pracy na większych wysokościach może wystąpić zmniejszenie wydajności.
Dane silnika
| Producent silnika | Kubota (KU) | 
| Typ silnika | D902 | 
| Liczba cylindrów | 3) | 
| Przemieszczenie [cm 3 ] | 898 | 
| System startowy | 12V (opcjonalnie 24V) | 
 
             
                                                                     
                





