Winda kotwiczna Quick Prince DP2 500/500D
- Dodaj recenzję:
- Kod: Winda kotwiczna Quick Prince DP2 500/500D
- Producent: Quick Nautical Equipment
- Kod producenta: Quick Prince DP2 500
-
Dostępność:
Jest
(1 szt.)
Czas realizacji: Zapytaj o dostępność
Winda kotwiczna elektryczna firmy Quick - model Prince DP 2 500/500D
Wskazanie może się różnić w zależności od typu łodzi i typu zakotwiczenia
Winda dla łodzi od 5 do 13 m (16 - 43 ft) | |||
DP | 300 W | 5 - 7 m | 16 - 23 ft |
DP | 500 W | 6 - 9 m | 20 - 30 ft |
DP | 700 W | 7 - 10 m | 23 - 33 ft |
DP | 1000 W | 10 - 13 m | 33 - 43 ft |
Winda kotwiczna elektryczna firmy Quick - model Prince DP 2 500/500D
Winda dla łodzi od 5 do 13 m (16 - 43 ft) | |||
DP | 300 W | 5 - 7 m | 16 - 23 ft |
DP | 500 W | 6 - 9 m | 20 - 30 ft |
DP | 700 W | 7 - 10 m | 23 - 33 ft |
DP | 1000 W | 10 - 13 m | 33 - 43 ft |
Pobierz dane techniczne / instrukcje montażu
Standard version | DP2 500 / 500 D | |
Motor power | 500 W | |
Motor supply voltage | 12 V | 24 V |
Maximum pull | 660 Kg / 1455 lb | |
Maximum working load | 200 Kg / 441 lb | 220 Kg / 485 lb |
Working load | 65 Kg / 143 lb | 70 Kg / 154 lb |
Current absorbtion @ working load (1) | 80 A | 40 A |
Maximum chain speed (2) | 28,9 m/min 94.8 ft/min |
28,2 m/min 92.5 ft/min |
Maximum chain speed @ working load (2) | 24,3 m/min 79.7 ft/min |
24,1 m/min 79.1 ft/min |
Weight - DP2 - [without drum] | 9,8 Kg / 21.6 lb | |
Weight - DP2 D - [with drum] | 10,7 Kg / 23.6 lb |
HI-SPEED version | DP2 500 / 500 D | |
Motor power | 500 W | |
Motor supply voltage | 12 V | 24 V |
Maximum pull | 600 Kg | 1323 lb | |
Maximum working load | 170 Kg / 375 lb | 200 Kg / 441lb |
Working load | 65 Kg / 143 lb | 70 Kg / 154 lb |
Current absorbtion @ working load (1) | 100 A | 50 A |
Maximum chain speed (2) | 43 m/min 141,1 ft/min |
42.5 m/min 139,4 ft/min |
Chain speed @ working load (2) | 34,5 m/min 113,2 ft/min |
35 m/min 114,8 ft/min |
Weight - DP2 - [without drum] | 9,8 Kg / 21.6 lb | |
Weight - DP2 D - [with drum] | 10,7 Kg / 23.6 lb |
1) | After an initial period of use |
2) | Measurements taken with a gypsy for a 8 mm chain |